Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay
XSMT Thứ 4 ngày 07/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 06/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 05/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 03/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 46 | 06 |
| G.7 | 976 | 072 | 423 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 5114 1309 6672 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 7026 | 2347 | 7391 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 08075 21532 | 60333 13963 | 84829 41266 |
| G.2 | 82629 | 79277 | 23616 |
| G.1 | 06280 | 45240 | 67668 |
| ĐB | 907776 | 980053 | 176444 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 02/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 01/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 58 | 07 |
| G.7 | 444 | 627 | 559 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| G.2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G.1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 31/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |

