Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 2 19/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
Xổ Số Miền Trung 18/05/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 86 |
G.7 | 675 | 159 | 200 |
G.6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G.5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G.4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G.3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G.2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G.1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Xổ Số Miền Trung 17/05/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 40 | 36 |
G.7 | 263 | 291 | 097 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 2934 8404 3557 | 5732 6429 2693 |
G.5 | 0627 | 4831 | 0166 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 |
G.3 | 53263 47199 | 73891 94404 | 15527 66166 |
G.2 | 09827 | 92782 | 51574 |
G.1 | 88822 | 48809 | 57501 |
ĐB | 482699 | 894163 | 574784 |
Xổ Số Miền Trung 16/05/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Xổ Số Miền Trung 15/05/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 31 | 05 |
G.7 | 066 | 557 | 451 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
G.5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G.3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
G.2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G.1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Xổ Số Miền Trung 14/05/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Xổ Số Miền Trung 13/05/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88548 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Xổ Số Miền Trung 12/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |