Xổ số Bình Phước - 18/07/2026
| ĐB | 962811 | |||||||||||
| G.1 | 72964 | |||||||||||
| G.2 | 88305 | |||||||||||
| G.3 | 14168 | 90798 | ||||||||||
| G.4 | 27861 | 90239 | 15018 | 83523 | ||||||||
| 65881 | 24583 | 09028 | ||||||||||
| G.5 | 4588 | |||||||||||
| G.6 | 9799 | 3160 | 5556 | |||||||||
| G.7 | 391 | |||||||||||
| G.8 | 11 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11(2), 18 | 1 | 11(2), 61, 81, 91 |
| 2 | 23, 28 | 2 | |
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60, 61, 64, 68 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 18, 28, 68, 88, 98 |
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
Xổ Số Bình Phước - 11/07/2026
| ĐB | 087990 | |||||||||||
| G.1 | 95576 | |||||||||||
| G.2 | 72550 | |||||||||||
| G.3 | 48388 | 92355 | ||||||||||
| G.4 | 65233 | 32508 | 59867 | 90453 | ||||||||
| 79152 | 90939 | 90937 | ||||||||||
| G.5 | 0877 | |||||||||||
| G.6 | 7390 | 5458 | 4974 | |||||||||
| G.7 | 715 | |||||||||||
| G.8 | 96 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 90(2) |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 3 | 33, 53 |
| 4 | 4 | 74 | |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 67 | 6 | 76, 96 |
| 7 | 74, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 88 | 8 | 08, 58, 88 |
| 9 | 90(2), 96 | 9 | 39 |
Xổ Số Bình Phước - 04/07/2026
| ĐB | 660209 | |||||||||||
| G.1 | 37773 | |||||||||||
| G.2 | 46111 | |||||||||||
| G.3 | 67239 | 87340 | ||||||||||
| G.4 | 46035 | 26275 | 28567 | 53013 | ||||||||
| 10055 | 05364 | 85451 | ||||||||||
| G.5 | 9570 | |||||||||||
| G.6 | 2860 | 6359 | 5270 | |||||||||
| G.7 | 881 | |||||||||||
| G.8 | 73 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40, 60, 70(2) |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 35, 39 | 3 | 13, 73(2) |
| 4 | 40 | 4 | 64 |
| 5 | 51, 55, 59 | 5 | 35, 55, 75 |
| 6 | 60, 64, 67 | 6 | |
| 7 | 70(2), 73(2), 75 | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | |
| 9 | 9 | 09, 39, 59 |
Xổ Số Bình Phước - 27/06/2026
| ĐB | 311230 | |||||||||||
| G.1 | 37597 | |||||||||||
| G.2 | 37665 | |||||||||||
| G.3 | 34668 | 57100 | ||||||||||
| G.4 | 17119 | 42386 | 31483 | 89543 | ||||||||
| 37569 | 30040 | 51208 | ||||||||||
| G.5 | 0518 | |||||||||||
| G.6 | 4266 | 9522 | 7084 | |||||||||
| G.7 | 488 | |||||||||||
| G.8 | 70 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 40, 70 |
| 1 | 18, 19 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 40, 43 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 65, 66, 68, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | 83, 84, 86, 88 | 8 | 08, 18, 68, 88 |
| 9 | 97 | 9 | 19, 69 |
Xổ Số Bình Phước - 20/06/2026
| ĐB | 660290 | |||||||||||
| G.1 | 88820 | |||||||||||
| G.2 | 06338 | |||||||||||
| G.3 | 93703 | 99949 | ||||||||||
| G.4 | 48621 | 34127 | 48615 | 32757 | ||||||||
| 93077 | 87699 | 09587 | ||||||||||
| G.5 | 0752 | |||||||||||
| G.6 | 1811 | 4140 | 4480 | |||||||||
| G.7 | 116 | |||||||||||
| G.8 | 60 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 60, 80, 90 |
| 1 | 11, 15, 16 | 1 | 11, 21 |
| 2 | 20, 21, 27 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 49 | 4 | |
| 5 | 52, 57 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 27, 57, 77, 87 |
| 8 | 80, 87 | 8 | 38 |
| 9 | 90, 99 | 9 | 49, 99 |
Xổ Số Bình Phước - 13/06/2026
| ĐB | 906914 | |||||||||||
| G.1 | 21526 | |||||||||||
| G.2 | 12591 | |||||||||||
| G.3 | 09192 | 71061 | ||||||||||
| G.4 | 03468 | 48168 | 83383 | 21462 | ||||||||
| 53075 | 47584 | 23622 | ||||||||||
| G.5 | 1275 | |||||||||||
| G.6 | 1329 | 9573 | 9041 | |||||||||
| G.7 | 836 | |||||||||||
| G.8 | 72 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 22, 26, 29 | 2 | 22, 62, 72, 92 |
| 3 | 36 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 84 |
| 5 | 5 | 75(2) | |
| 6 | 61, 62, 68(2) | 6 | 26, 36 |
| 7 | 72, 73, 75(2) | 7 | |
| 8 | 83, 84 | 8 | 68(2) |
| 9 | 91, 92 | 9 | 29 |

