Xổ số Quảng Nam - 19/05/2026
| ĐB | 241360 | |||||||||||
| G.1 | 74959 | |||||||||||
| G.2 | 74969 | |||||||||||
| G.3 | 07041 | 42937 | ||||||||||
| G.4 | 31191 | 54406 | 29941 | 81062 | ||||||||
| 59224 | 49813 | 06064 | ||||||||||
| G.5 | 3979 | |||||||||||
| G.6 | 2291 | 6689 | 6814 | |||||||||
| G.7 | 123 | |||||||||||
| G.8 | 97 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13, 14 | 1 | 41(2), 91(2) |
| 2 | 23, 24 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 13, 23 |
| 4 | 41(2) | 4 | 14, 24, 64 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 6 | 06 |
| 7 | 79 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 91(2), 97 | 9 | 59, 69, 79, 89 |
Xổ Số Quảng Nam - 12/05/2026
| ĐB | 216625 | |||||||||||
| G.1 | 53821 | |||||||||||
| G.2 | 71120 | |||||||||||
| G.3 | 32279 | 46321 | ||||||||||
| G.4 | 36969 | 28770 | 28679 | 54023 | ||||||||
| 55414 | 26287 | 00178 | ||||||||||
| G.5 | 3291 | |||||||||||
| G.6 | 8921 | 1672 | 4114 | |||||||||
| G.7 | 526 | |||||||||||
| G.8 | 88 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70 | |
| 1 | 14(2) | 1 | 21(3), 91 |
| 2 | 20, 21(3), 23, 25, 26 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 4 | 14(2) | |
| 5 | 5 | 25 | |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 70, 72, 78, 79(2) | 7 | 87 |
| 8 | 87, 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 91 | 9 | 69, 79(2) |
Xổ Số Quảng Nam - 05/05/2026
| ĐB | 328943 | |||||||||||
| G.1 | 54793 | |||||||||||
| G.2 | 04795 | |||||||||||
| G.3 | 26889 | 49746 | ||||||||||
| G.4 | 68808 | 11878 | 63339 | 06430 | ||||||||
| 26129 | 72910 | 48618 | ||||||||||
| G.5 | 0275 | |||||||||||
| G.6 | 3760 | 9086 | 2149 | |||||||||
| G.7 | 144 | |||||||||||
| G.8 | 53 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 30, 60 |
| 1 | 10, 18 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30, 39 | 3 | 43, 53, 93 |
| 4 | 43, 44, 46, 49 | 4 | 44 |
| 5 | 53 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 60 | 6 | 46, 86 |
| 7 | 75, 78 | 7 | |
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 18, 78 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 39, 49, 89 |
Xổ Số Quảng Nam - 28/04/2026
| ĐB | 242897 | |||||||||||
| G.1 | 27660 | |||||||||||
| G.2 | 72294 | |||||||||||
| G.3 | 44401 | 98947 | ||||||||||
| G.4 | 96777 | 41293 | 32101 | 34504 | ||||||||
| 19006 | 89304 | 70148 | ||||||||||
| G.5 | 9569 | |||||||||||
| G.6 | 0665 | 9130 | 2616 | |||||||||
| G.7 | 097 | |||||||||||
| G.8 | 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 04(2), 06 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 16 | 1 | 01(2) |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 47, 48 | 4 | 04(2), 94 |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 6 | 06, 16 |
| 7 | 77 | 7 | 47, 77, 97(2) |
| 8 | 8 | 48, 68 | |
| 9 | 93, 94, 97(2) | 9 | 69 |
Xổ Số Quảng Nam - 21/04/2026
| ĐB | 844398 | |||||||||||
| G.1 | 24552 | |||||||||||
| G.2 | 51983 | |||||||||||
| G.3 | 55824 | 61599 | ||||||||||
| G.4 | 51002 | 79080 | 38921 | 76113 | ||||||||
| 06078 | 27295 | 72985 | ||||||||||
| G.5 | 1081 | |||||||||||
| G.6 | 2562 | 9659 | 5734 | |||||||||
| G.7 | 673 | |||||||||||
| G.8 | 79 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21, 81 |
| 2 | 21, 24 | 2 | 02, 52, 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 4 | 24, 34 | |
| 5 | 52, 59 | 5 | 85, 95 |
| 6 | 62 | 6 | |
| 7 | 73, 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 81, 83, 85 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 59, 79, 99 |
Xổ Số Quảng Nam - 14/04/2026
| ĐB | 359577 | |||||||||||
| G.1 | 10198 | |||||||||||
| G.2 | 10783 | |||||||||||
| G.3 | 99420 | 58991 | ||||||||||
| G.4 | 52672 | 58248 | 86044 | 32401 | ||||||||
| 51839 | 91773 | 52346 | ||||||||||
| G.5 | 0304 | |||||||||||
| G.6 | 8921 | 7697 | 2023 | |||||||||
| G.7 | 942 | |||||||||||
| G.8 | 75 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |
| 2 | 20, 21, 23 | 2 | 42, 72 |
| 3 | 39 | 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 42, 44, 46, 48 | 4 | 04, 44 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 6 | 46 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 77, 97 |
| 8 | 83 | 8 | 48, 98 |
| 9 | 91, 97, 98 | 9 | 39 |

