Xổ số Phú Yên - 17/08/2026
| ĐB | 683471 | |||||||||||
| G.1 | 68967 | |||||||||||
| G.2 | 79625 | |||||||||||
| G.3 | 56944 | 37659 | ||||||||||
| G.4 | 59092 | 66876 | 72781 | 63605 | ||||||||
| 36836 | 25241 | 74799 | ||||||||||
| G.5 | 2043 | |||||||||||
| G.6 | 3606 | 1566 | 7885 | |||||||||
| G.7 | 529 | |||||||||||
| G.8 | 51 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | |
| 1 | 1 | 41, 51, 71, 81 | |
| 2 | 25, 29 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 59 | 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 66, 67 | 6 | 06, 36, 66, 76 |
| 7 | 71, 76 | 7 | 67 |
| 8 | 81, 85 | 8 | |
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 59, 99 |
Xổ Số Phú Yên - 10/08/2026
| ĐB | 917771 | |||||||||||
| G.1 | 76183 | |||||||||||
| G.2 | 91194 | |||||||||||
| G.3 | 41297 | 73909 | ||||||||||
| G.4 | 90040 | 45521 | 92971 | 48339 | ||||||||
| 56122 | 42960 | 11209 | ||||||||||
| G.5 | 1403 | |||||||||||
| G.6 | 6812 | 2627 | 6504 | |||||||||
| G.7 | 219 | |||||||||||
| G.8 | 37 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 09(2) | 0 | 40, 60 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 21, 71(2) |
| 2 | 21, 22, 27 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 37, 39 | 3 | 03, 83 |
| 4 | 40 | 4 | 04, 94 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60 | 6 | |
| 7 | 71(2) | 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 83 | 8 | |
| 9 | 94, 97 | 9 | 09(2), 19, 39 |
Xổ Số Phú Yên - 03/08/2026
| ĐB | 021521 | |||||||||||
| G.1 | 50215 | |||||||||||
| G.2 | 34820 | |||||||||||
| G.3 | 01927 | 68080 | ||||||||||
| G.4 | 64306 | 96576 | 24185 | 66418 | ||||||||
| 16181 | 21328 | 61961 | ||||||||||
| G.5 | 0990 | |||||||||||
| G.6 | 1299 | 6583 | 2491 | |||||||||
| G.7 | 622 | |||||||||||
| G.8 | 30 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20, 30, 80, 90 |
| 1 | 15, 18 | 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 15, 85 | |
| 6 | 61 | 6 | 06, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 | 8 | 18, 28 |
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 99 |
Xổ Số Phú Yên - 27/07/2026
| ĐB | 728658 | |||||||||||
| G.1 | 27100 | |||||||||||
| G.2 | 40654 | |||||||||||
| G.3 | 40628 | 68942 | ||||||||||
| G.4 | 14774 | 17281 | 86117 | 15775 | ||||||||
| 70432 | 73738 | 85334 | ||||||||||
| G.5 | 8438 | |||||||||||
| G.6 | 5810 | 2476 | 4394 | |||||||||
| G.7 | 695 | |||||||||||
| G.8 | 77 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10 |
| 1 | 10, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 32, 42 |
| 3 | 32, 34, 38(2) | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 34, 54, 74, 94 |
| 5 | 54, 58 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 6 | 76 | |
| 7 | 74, 75, 76, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 81 | 8 | 28, 38(2), 58 |
| 9 | 94, 95 | 9 |
Xổ Số Phú Yên - 20/07/2026
| ĐB | 666290 | |||||||||||
| G.1 | 94304 | |||||||||||
| G.2 | 96341 | |||||||||||
| G.3 | 77045 | 86960 | ||||||||||
| G.4 | 16750 | 91387 | 23795 | 31792 | ||||||||
| 16834 | 29221 | 38083 | ||||||||||
| G.5 | 5116 | |||||||||||
| G.6 | 2436 | 0682 | 7098 | |||||||||
| G.7 | 504 | |||||||||||
| G.8 | 88 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 16 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 34, 36 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 04(2), 34 |
| 5 | 50 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 60 | 6 | 16, 36 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 82, 83, 87, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 9 |
Xổ Số Phú Yên - 13/07/2026
| ĐB | 297580 | |||||||||||
| G.1 | 07887 | |||||||||||
| G.2 | 74114 | |||||||||||
| G.3 | 86127 | 32658 | ||||||||||
| G.4 | 25594 | 97927 | 18572 | 50664 | ||||||||
| 79014 | 09020 | 54556 | ||||||||||
| G.5 | 6316 | |||||||||||
| G.6 | 8565 | 7678 | 5128 | |||||||||
| G.7 | 248 | |||||||||||
| G.8 | 42 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 80 | |
| 1 | 14(2), 16 | 1 | |
| 2 | 20, 27(2), 28 | 2 | 42, 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 42, 48 | 4 | 14(2), 64, 94 |
| 5 | 56, 58 | 5 | 65 |
| 6 | 64, 65 | 6 | 16, 56 |
| 7 | 72, 78 | 7 | 27(2), 87 |
| 8 | 80, 87 | 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 94 | 9 |

