Xổ số Vĩnh Long - 22/05/2026
| ĐB | 576339 | |||||||||||
| G.1 | 49411 | |||||||||||
| G.2 | 46677 | |||||||||||
| G.3 | 60654 | 13695 | ||||||||||
| G.4 | 84090 | 20388 | 83683 | 00829 | ||||||||
| 53829 | 09318 | 38576 | ||||||||||
| G.5 | 2960 | |||||||||||
| G.6 | 4654 | 3823 | 8109 | |||||||||
| G.7 | 829 | |||||||||||
| G.8 | 85 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60, 90 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 |
| 2 | 23, 29(3) | 2 | |
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 4 | 54(2) | |
| 5 | 54(2) | 5 | 85, 95 |
| 6 | 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76, 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 18, 88 |
| 9 | 90, 95 | 9 | 09, 29(3), 39 |
Xổ Số Vĩnh Long - 15/05/2026
| ĐB | 216215 | |||||||||||
| G.1 | 75759 | |||||||||||
| G.2 | 48400 | |||||||||||
| G.3 | 85216 | 24672 | ||||||||||
| G.4 | 81890 | 74589 | 19516 | 74905 | ||||||||
| 79365 | 49958 | 32396 | ||||||||||
| G.5 | 6558 | |||||||||||
| G.6 | 8696 | 9071 | 9899 | |||||||||
| G.7 | 792 | |||||||||||
| G.8 | 51 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 15, 16(2) | 1 | 51, 71 |
| 2 | 2 | 72, 92 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 51, 58(2), 59 | 5 | 05, 15, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 16(2), 96(2) |
| 7 | 71, 72 | 7 | |
| 8 | 89 | 8 | 58(2) |
| 9 | 90, 92, 96(2), 99 | 9 | 59, 89, 99 |
Xổ Số Vĩnh Long - 08/05/2026
| ĐB | 058821 | |||||||||||
| G.1 | 69099 | |||||||||||
| G.2 | 82722 | |||||||||||
| G.3 | 10875 | 60374 | ||||||||||
| G.4 | 38926 | 59015 | 04759 | 03747 | ||||||||
| 28383 | 03391 | 35311 | ||||||||||
| G.5 | 5833 | |||||||||||
| G.6 | 7423 | 7689 | 3744 | |||||||||
| G.7 | 610 | |||||||||||
| G.8 | 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10, 11, 15 | 1 | 11, 21, 91 |
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 |
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 74 |
| 5 | 59 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 47 |
| 8 | 83, 89 | 8 | 68 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 89, 99 |
Xổ Số Vĩnh Long - 01/05/2026
| ĐB | 405967 | |||||||||||
| G.1 | 33641 | |||||||||||
| G.2 | 76121 | |||||||||||
| G.3 | 32553 | 33534 | ||||||||||
| G.4 | 28659 | 95047 | 34659 | 18091 | ||||||||
| 34163 | 39642 | 49280 | ||||||||||
| G.5 | 7884 | |||||||||||
| G.6 | 6595 | 5413 | 1124 | |||||||||
| G.7 | 798 | |||||||||||
| G.8 | 23 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 13 | 1 | 21, 41, 91 |
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 34 | 3 | 13, 23, 53, 63 |
| 4 | 41, 42, 47 | 4 | 24, 34, 84 |
| 5 | 53, 59(2) | 5 | 95 |
| 6 | 63, 67 | 6 | |
| 7 | 7 | 47, 67 | |
| 8 | 80, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 59(2) |
Xổ Số Vĩnh Long - 24/04/2026
| ĐB | 800023 | |||||||||||
| G.1 | 94606 | |||||||||||
| G.2 | 62889 | |||||||||||
| G.3 | 33568 | 55148 | ||||||||||
| G.4 | 78986 | 17174 | 66883 | 13349 | ||||||||
| 36251 | 99565 | 48897 | ||||||||||
| G.5 | 1898 | |||||||||||
| G.6 | 3773 | 4468 | 1978 | |||||||||
| G.7 | 532 | |||||||||||
| G.8 | 60 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 1 | 51 | |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 48, 49 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 65, 68(2) | 6 | 06, 86 |
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | 97 |
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 48, 68(2), 78, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 49, 89 |
Xổ Số Vĩnh Long - 17/04/2026
| ĐB | 865023 | |||||||||||
| G.1 | 88617 | |||||||||||
| G.2 | 73106 | |||||||||||
| G.3 | 01538 | 95878 | ||||||||||
| G.4 | 89040 | 85015 | 13922 | 22402 | ||||||||
| 68305 | 74606 | 47690 | ||||||||||
| G.5 | 5108 | |||||||||||
| G.6 | 1500 | 1363 | 0876 | |||||||||
| G.7 | 796 | |||||||||||
| G.8 | 31 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06(2), 08 | 0 | 00, 40, 90 |
| 1 | 15, 17 | 1 | 31 |
| 2 | 22, 23 | 2 | 02, 22 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 5 | 05, 15 | |
| 6 | 63 | 6 | 06(2), 76, 96 |
| 7 | 76, 78 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 08, 38, 78 | |
| 9 | 90, 96 | 9 |

