Xổ số Cần Thơ - 15/07/2026
| ĐB | 867898 | |||||||||||
| G.1 | 46874 | |||||||||||
| G.2 | 60099 | |||||||||||
| G.3 | 95096 | 56949 | ||||||||||
| G.4 | 10149 | 59317 | 08464 | 63611 | ||||||||
| 20248 | 73940 | 74747 | ||||||||||
| G.5 | 5790 | |||||||||||
| G.6 | 4867 | 3131 | 0548 | |||||||||
| G.7 | 411 | |||||||||||
| G.8 | 05 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 11(2), 17 | 1 | 11(2), 31 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 40, 47, 48(2), 49(2) | 4 | 64, 74 |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 64, 67 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 8 | 48(2), 98 | |
| 9 | 90, 96, 98, 99 | 9 | 49(2), 99 |
Xổ Số Cần Thơ - 08/07/2026
| ĐB | 214463 | |||||||||||
| G.1 | 37814 | |||||||||||
| G.2 | 38961 | |||||||||||
| G.3 | 81701 | 89733 | ||||||||||
| G.4 | 15745 | 90096 | 17661 | 80852 | ||||||||
| 53410 | 72295 | 94913 | ||||||||||
| G.5 | 2659 | |||||||||||
| G.6 | 4415 | 2927 | 9735 | |||||||||
| G.7 | 179 | |||||||||||
| G.8 | 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 13, 14, 15 | 1 | 01, 61(2) |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 13, 33, 63 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 61(2), 63, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 68 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 59, 79 |
Xổ Số Cần Thơ - 01/07/2026
| ĐB | 210203 | |||||||||||
| G.1 | 04258 | |||||||||||
| G.2 | 78383 | |||||||||||
| G.3 | 47326 | 60434 | ||||||||||
| G.4 | 03373 | 53884 | 70056 | 07429 | ||||||||
| 11028 | 89572 | 23095 | ||||||||||
| G.5 | 4078 | |||||||||||
| G.6 | 7091 | 1328 | 7354 | |||||||||
| G.7 | 145 | |||||||||||
| G.8 | 40 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 26, 28(2), 29 | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 6 | 26, 56 | |
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 84 | 8 | 28(2), 58, 78 |
| 9 | 91, 95 | 9 | 29 |
Xổ Số Cần Thơ - 24/06/2026
| ĐB | 783007 | |||||||||||
| G.1 | 62596 | |||||||||||
| G.2 | 64365 | |||||||||||
| G.3 | 32613 | 90185 | ||||||||||
| G.4 | 91239 | 03431 | 85348 | 05875 | ||||||||
| 32953 | 50880 | 67662 | ||||||||||
| G.5 | 8203 | |||||||||||
| G.6 | 6222 | 6083 | 5766 | |||||||||
| G.7 | 818 | |||||||||||
| G.8 | 57 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 80 |
| 1 | 13, 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 13, 53, 83 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 53, 57 | 5 | 65, 75, 85 |
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 07, 57 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 96 | 9 | 39 |
Xổ Số Cần Thơ - 17/06/2026
| ĐB | 756536 | |||||||||||
| G.1 | 15658 | |||||||||||
| G.2 | 87364 | |||||||||||
| G.3 | 99464 | 31786 | ||||||||||
| G.4 | 85340 | 49029 | 33570 | 30495 | ||||||||
| 10862 | 07133 | 30077 | ||||||||||
| G.5 | 0246 | |||||||||||
| G.6 | 5762 | 0363 | 2817 | |||||||||
| G.7 | 144 | |||||||||||
| G.8 | 60 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60, 70 | |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 62(2) |
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 44, 64(2) |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 60, 62(2), 63, 64(2) | 6 | 36, 46, 86 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
Xổ Số Cần Thơ - 10/06/2026
| ĐB | 364957 | |||||||||||
| G.1 | 97931 | |||||||||||
| G.2 | 65744 | |||||||||||
| G.3 | 21680 | 24154 | ||||||||||
| G.4 | 06579 | 42032 | 65758 | 65412 | ||||||||
| 87004 | 09877 | 27530 | ||||||||||
| G.5 | 4582 | |||||||||||
| G.6 | 3235 | 5311 | 5008 | |||||||||
| G.7 | 700 | |||||||||||
| G.8 | 63 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 30, 80 |
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 2 | 12, 32, 82 | |
| 3 | 30, 31, 32, 35 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 54 |
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 77, 79 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 80, 82 | 8 | 08, 58 |
| 9 | 9 | 79 |

