Xổ số Đà Nẵng - 03/10/2026
| ĐB | 180321 | |||||||||||
| G.1 | 50281 | |||||||||||
| G.2 | 51473 | |||||||||||
| G.3 | 30395 | 37082 | ||||||||||
| G.4 | 12964 | 96591 | 13839 | 00787 | ||||||||
| 25551 | 82833 | 52309 | ||||||||||
| G.5 | 0360 | |||||||||||
| G.6 | 8122 | 2455 | 2107 | |||||||||
| G.7 | 925 | |||||||||||
| G.8 | 17 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 60 |
| 1 | 17 | 1 | 21, 51, 81, 91 |
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 25, 55, 95 |
| 6 | 60, 64 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | |
| 9 | 91, 95 | 9 | 09, 39 |
Xổ Số Đà Nẵng - 30/09/2026
| ĐB | 682963 | |||||||||||
| G.1 | 90146 | |||||||||||
| G.2 | 69542 | |||||||||||
| G.3 | 08889 | 52752 | ||||||||||
| G.4 | 42607 | 71881 | 76274 | 63099 | ||||||||
| 83797 | 03702 | 02551 | ||||||||||
| G.5 | 1340 | |||||||||||
| G.6 | 0206 | 0140 | 0882 | |||||||||
| G.7 | 451 | |||||||||||
| G.8 | 75 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 0 | 40(2) |
| 1 | 1 | 51(2), 81 | |
| 2 | 2 | 02, 42, 52, 82 | |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 40(2), 42, 46 | 4 | 74 |
| 5 | 51(2), 52 | 5 | 75 |
| 6 | 63 | 6 | 06, 46 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 07, 97 |
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | |
| 9 | 97, 99 | 9 | 89, 99 |
Xổ Số Đà Nẵng - 26/09/2026
| ĐB | 517662 | |||||||||||
| G.1 | 90309 | |||||||||||
| G.2 | 74691 | |||||||||||
| G.3 | 40620 | 78046 | ||||||||||
| G.4 | 22790 | 73809 | 44055 | 37304 | ||||||||
| 64280 | 54357 | 65648 | ||||||||||
| G.5 | 1049 | |||||||||||
| G.6 | 9157 | 1669 | 1226 | |||||||||
| G.7 | 550 | |||||||||||
| G.8 | 76 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 20, 50, 80, 90 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 20, 26 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 4 | 04 |
| 5 | 50, 55, 57(2) | 5 | 55 |
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 46, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57(2) |
| 8 | 80 | 8 | 48 |
| 9 | 90, 91 | 9 | 09(2), 49, 69 |
Xổ Số Đà Nẵng - 23/09/2026
| ĐB | 756753 | |||||||||||
| G.1 | 50920 | |||||||||||
| G.2 | 35390 | |||||||||||
| G.3 | 23603 | 12203 | ||||||||||
| G.4 | 93257 | 19528 | 28931 | 44759 | ||||||||
| 03443 | 78386 | 43038 | ||||||||||
| G.5 | 7725 | |||||||||||
| G.6 | 4625 | 4606 | 9673 | |||||||||
| G.7 | 587 | |||||||||||
| G.8 | 58 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 06 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 20, 25(2), 28 | 2 | |
| 3 | 31, 38 | 3 | 03(2), 43, 53, 73 |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 5 | 25(2) |
| 6 | 6 | 06, 86 | |
| 7 | 73 | 7 | 57, 87 |
| 8 | 86, 87 | 8 | 28, 38, 58 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Xổ Số Đà Nẵng - 19/09/2026
| ĐB | 159464 | |||||||||||
| G.1 | 76319 | |||||||||||
| G.2 | 99261 | |||||||||||
| G.3 | 90063 | 87306 | ||||||||||
| G.4 | 71064 | 26547 | 69240 | 72287 | ||||||||
| 49195 | 91773 | 97406 | ||||||||||
| G.5 | 2011 | |||||||||||
| G.6 | 0445 | 0265 | 2238 | |||||||||
| G.7 | 748 | |||||||||||
| G.8 | 59 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 0 | 40 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 38 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 4 | 64(2) |
| 5 | 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 61, 63, 64(2), 65 | 6 | 06(2) |
| 7 | 73 | 7 | 47, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 59 |
Xổ Số Đà Nẵng - 16/09/2026
| ĐB | 173506 | |||||||||||
| G.1 | 90069 | |||||||||||
| G.2 | 04910 | |||||||||||
| G.3 | 29235 | 57387 | ||||||||||
| G.4 | 84493 | 61110 | 38818 | 08491 | ||||||||
| 12786 | 99794 | 24947 | ||||||||||
| G.5 | 1052 | |||||||||||
| G.6 | 6817 | 7711 | 0991 | |||||||||
| G.7 | 247 | |||||||||||
| G.8 | 23 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10(2) |
| 1 | 10(2), 11, 17, 18 | 1 | 11, 91(2) |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 23, 93 |
| 4 | 47(2) | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 86 |
| 7 | 7 | 17, 47(2), 87 | |
| 8 | 86, 87 | 8 | 18 |
| 9 | 91(2), 93, 94 | 9 | 69 |

