Xổ số Tây Ninh - 01/10/2026
| ĐB | 348513 | |||||||||||
| G.1 | 80777 | |||||||||||
| G.2 | 55031 | |||||||||||
| G.3 | 31306 | 58213 | ||||||||||
| G.4 | 45546 | 75678 | 30698 | 38266 | ||||||||
| 37991 | 33648 | 70127 | ||||||||||
| G.5 | 9755 | |||||||||||
| G.6 | 2102 | 6847 | 9663 | |||||||||
| G.7 | 866 | |||||||||||
| G.8 | 04 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | |
| 1 | 13(2) | 1 | 31, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 31 | 3 | 13(2), 63 |
| 4 | 46, 47, 48 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 63, 66(2) | 6 | 06, 46, 66(2) |
| 7 | 77, 78 | 7 | 27, 47, 77 |
| 8 | 8 | 48, 78, 98 | |
| 9 | 91, 98 | 9 |
Xổ Số Tây Ninh - 24/09/2026
| ĐB | 136970 | |||||||||||
| G.1 | 56573 | |||||||||||
| G.2 | 67343 | |||||||||||
| G.3 | 43805 | 60358 | ||||||||||
| G.4 | 90848 | 39391 | 24045 | 69540 | ||||||||
| 58135 | 16486 | 94018 | ||||||||||
| G.5 | 4033 | |||||||||||
| G.6 | 1928 | 5575 | 3686 | |||||||||
| G.7 | 475 | |||||||||||
| G.8 | 69 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 70 |
| 1 | 18 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 43, 73 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 05, 35, 45, 75(2) |
| 6 | 69 | 6 | 86(2) |
| 7 | 70, 73, 75(2) | 7 | |
| 8 | 86(2) | 8 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 91 | 9 | 69 |
Xổ Số Tây Ninh - 17/09/2026
| ĐB | 024183 | |||||||||||
| G.1 | 44034 | |||||||||||
| G.2 | 00525 | |||||||||||
| G.3 | 27096 | 27631 | ||||||||||
| G.4 | 17867 | 37385 | 39119 | 69531 | ||||||||
| 27568 | 47061 | 71517 | ||||||||||
| G.5 | 1268 | |||||||||||
| G.6 | 5601 | 2296 | 2799 | |||||||||
| G.7 | 670 | |||||||||||
| G.8 | 77 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 01, 31(2), 61 |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 31(2), 34 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 5 | 25, 85 | |
| 6 | 61, 67, 68(2) | 6 | 96(2) |
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 83, 85 | 8 | 68(2) |
| 9 | 96(2), 99 | 9 | 19, 99 |
Xổ Số Tây Ninh - 10/09/2026
| ĐB | 910457 | |||||||||||
| G.1 | 47152 | |||||||||||
| G.2 | 31387 | |||||||||||
| G.3 | 54162 | 40090 | ||||||||||
| G.4 | 65684 | 50000 | 58458 | 15677 | ||||||||
| 00776 | 61931 | 79519 | ||||||||||
| G.5 | 1281 | |||||||||||
| G.6 | 3154 | 9559 | 1776 | |||||||||
| G.7 | 282 | |||||||||||
| G.8 | 57 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 19 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 2 | 52, 62, 82 | |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 4 | 54, 84 | |
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 76(2) |
| 7 | 76(2), 77 | 7 | 57(2), 77, 87 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 19, 59 |
Xổ Số Tây Ninh - 03/09/2026
| ĐB | 979586 | |||||||||||
| G.1 | 92123 | |||||||||||
| G.2 | 34230 | |||||||||||
| G.3 | 92135 | 02627 | ||||||||||
| G.4 | 11298 | 51383 | 74684 | 06012 | ||||||||
| 71631 | 58619 | 82133 | ||||||||||
| G.5 | 7990 | |||||||||||
| G.6 | 2329 | 7580 | 5557 | |||||||||
| G.7 | 367 | |||||||||||
| G.8 | 78 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 80, 90 | |
| 1 | 12, 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 12 |
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 3 | 23, 33, 83 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 67 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 19, 29 |
Xổ Số Tây Ninh - 27/08/2026
| ĐB | 434619 | |||||||||||
| G.1 | 64391 | |||||||||||
| G.2 | 88550 | |||||||||||
| G.3 | 71303 | 09315 | ||||||||||
| G.4 | 33614 | 90618 | 58586 | 14417 | ||||||||
| 91956 | 52403 | 99450 | ||||||||||
| G.5 | 6902 | |||||||||||
| G.6 | 6538 | 7759 | 7210 | |||||||||
| G.7 | 712 | |||||||||||
| G.8 | 73 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03(2) | 0 | 10, 50(2) |
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | 1 | 91 |
| 2 | 2 | 02, 12 | |
| 3 | 38 | 3 | 03(2), 73 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 50(2), 56, 59 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 56, 86 | |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 38 |
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 |

