Xổ số An Giang - 19/11/2026
| ĐB | 190579 | |||||||||||
| G.1 | 71864 | |||||||||||
| G.2 | 24173 | |||||||||||
| G.3 | 02894 | 36765 | ||||||||||
| G.4 | 43741 | 45879 | 95933 | 74309 | ||||||||
| 19884 | 32726 | 03428 | ||||||||||
| G.5 | 8787 | |||||||||||
| G.6 | 1473 | 5322 | 1486 | |||||||||
| G.7 | 453 | |||||||||||
| G.8 | 41 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 41(2) | |
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 53, 73(2) |
| 4 | 41(2) | 4 | 64, 84, 94 |
| 5 | 53 | 5 | 65 |
| 6 | 64, 65 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 73(2), 79(2) | 7 | 87 |
| 8 | 84, 86, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 94 | 9 | 09, 79(2) |
Xổ Số An Giang - 12/11/2026
| ĐB | 011392 | |||||||||||
| G.1 | 56291 | |||||||||||
| G.2 | 18326 | |||||||||||
| G.3 | 42159 | 21490 | ||||||||||
| G.4 | 82705 | 12574 | 81315 | 52102 | ||||||||
| 03975 | 75894 | 73909 | ||||||||||
| G.5 | 8526 | |||||||||||
| G.6 | 4204 | 8456 | 2795 | |||||||||
| G.7 | 769 | |||||||||||
| G.8 | 33 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26(2) | 2 | 02, 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 04, 74, 94 | |
| 5 | 56, 59 | 5 | 05, 15, 75, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 26(2), 56 |
| 7 | 74, 75 | 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 90, 91, 92, 94, 95 | 9 | 09, 59, 69 |
Xổ Số An Giang - 05/11/2026
| ĐB | 557370 | |||||||||||
| G.1 | 21769 | |||||||||||
| G.2 | 52181 | |||||||||||
| G.3 | 91425 | 93287 | ||||||||||
| G.4 | 89969 | 66552 | 65468 | 93975 | ||||||||
| 87975 | 09895 | 16260 | ||||||||||
| G.5 | 6079 | |||||||||||
| G.6 | 6049 | 6651 | 7815 | |||||||||
| G.7 | 702 | |||||||||||
| G.8 | 50 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 60, 70 |
| 1 | 15 | 1 | 51, 81 |
| 2 | 25 | 2 | 02, 52 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 50, 51, 52 | 5 | 15, 25, 75(2), 95 |
| 6 | 60, 68, 69(2) | 6 | |
| 7 | 70, 75(2), 79 | 7 | 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 68 |
| 9 | 95 | 9 | 49, 69(2), 79 |
Xổ Số An Giang - 29/10/2026
| ĐB | 111082 | |||||||||||
| G.1 | 37166 | |||||||||||
| G.2 | 50872 | |||||||||||
| G.3 | 58580 | 30357 | ||||||||||
| G.4 | 65401 | 14542 | 69401 | 09377 | ||||||||
| 84910 | 12431 | 20492 | ||||||||||
| G.5 | 5786 | |||||||||||
| G.6 | 0159 | 7500 | 7146 | |||||||||
| G.7 | 107 | |||||||||||
| G.8 | 96 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01(2), 07 | 0 | 00, 10, 80 |
| 1 | 10 | 1 | 01(2), 31 |
| 2 | 2 | 42, 72, 82, 92 | |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 42, 46 | 4 | |
| 5 | 57, 59 | 5 | |
| 6 | 66 | 6 | 46, 66, 86, 96 |
| 7 | 72, 77 | 7 | 07, 57, 77 |
| 8 | 80, 82, 86 | 8 | |
| 9 | 92, 96 | 9 | 59 |
Xổ Số An Giang - 22/10/2026
| ĐB | 456865 | |||||||||||
| G.1 | 50418 | |||||||||||
| G.2 | 50113 | |||||||||||
| G.3 | 80724 | 75976 | ||||||||||
| G.4 | 95385 | 58955 | 97622 | 15985 | ||||||||
| 76232 | 49179 | 02287 | ||||||||||
| G.5 | 8978 | |||||||||||
| G.6 | 5559 | 8761 | 8815 | |||||||||
| G.7 | 236 | |||||||||||
| G.8 | 45 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 32, 36 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | 24 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 15, 45, 55, 65, 85(2) |
| 6 | 61, 65 | 6 | 36, 76 |
| 7 | 76, 78, 79 | 7 | 87 |
| 8 | 85(2), 87 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 9 | 59, 79 |
Xổ Số An Giang - 15/10/2026
| ĐB | 120192 | |||||||||||
| G.1 | 15326 | |||||||||||
| G.2 | 63628 | |||||||||||
| G.3 | 08384 | 34163 | ||||||||||
| G.4 | 64905 | 35779 | 78698 | 64005 | ||||||||
| 90079 | 05360 | 98571 | ||||||||||
| G.5 | 4335 | |||||||||||
| G.6 | 5630 | 9550 | 9992 | |||||||||
| G.7 | 742 | |||||||||||
| G.8 | 64 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 0 | 30, 50, 60 |
| 1 | 1 | 71 | |
| 2 | 26, 28 | 2 | 42, 92(2) |
| 3 | 30, 35 | 3 | 63 |
| 4 | 42 | 4 | 64, 84 |
| 5 | 50 | 5 | 05(2), 35 |
| 6 | 60, 63, 64 | 6 | 26 |
| 7 | 71, 79(2) | 7 | |
| 8 | 84 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 92(2), 98 | 9 | 79(2) |

