Xổ số Khánh Hòa - 04/10/2026
| ĐB | 115641 | |||||||||||
| G.1 | 61130 | |||||||||||
| G.2 | 44791 | |||||||||||
| G.3 | 22091 | 06493 | ||||||||||
| G.4 | 07060 | 22036 | 61951 | 39925 | ||||||||
| 05260 | 85941 | 47714 | ||||||||||
| G.5 | 4317 | |||||||||||
| G.6 | 2331 | 6507 | 9246 | |||||||||
| G.7 | 108 | |||||||||||
| G.8 | 54 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 30, 60(2) |
| 1 | 14, 17 | 1 | 31, 41(2), 51, 91(2) |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 30, 31, 36 | 3 | 93 |
| 4 | 41(2), 46 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 51, 54 | 5 | 25 |
| 6 | 60(2) | 6 | 36, 46 |
| 7 | 7 | 07, 17 | |
| 8 | 8 | 08 | |
| 9 | 91(2), 93 | 9 |
Xổ Số Khánh Hòa - 30/09/2026
| ĐB | 903468 | |||||||||||
| G.1 | 67015 | |||||||||||
| G.2 | 81929 | |||||||||||
| G.3 | 21821 | 14590 | ||||||||||
| G.4 | 79900 | 96075 | 96967 | 70626 | ||||||||
| 35135 | 12022 | 89882 | ||||||||||
| G.5 | 4923 | |||||||||||
| G.6 | 7161 | 4922 | 7302 | |||||||||
| G.7 | 238 | |||||||||||
| G.8 | 61 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 15 | 1 | 21, 61(2) |
| 2 | 21, 22(2), 23, 26, 29 | 2 | 02, 22(2), 82 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 15, 35, 75 | |
| 6 | 61(2), 67, 68 | 6 | 26 |
| 7 | 75 | 7 | 67 |
| 8 | 82 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
Xổ Số Khánh Hòa - 27/09/2026
| ĐB | 239458 | |||||||||||
| G.1 | 89395 | |||||||||||
| G.2 | 04851 | |||||||||||
| G.3 | 59462 | 39997 | ||||||||||
| G.4 | 76091 | 05801 | 72191 | 94341 | ||||||||
| 07373 | 11504 | 79485 | ||||||||||
| G.5 | 7057 | |||||||||||
| G.6 | 0522 | 0255 | 1992 | |||||||||
| G.7 | 426 | |||||||||||
| G.8 | 88 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | |
| 1 | 1 | 01, 41, 51, 91(2) | |
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 62, 92 |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 5 | 55, 85, 95 |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 85, 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 91(2), 92, 95, 97 | 9 |
Xổ Số Khánh Hòa - 23/09/2026
| ĐB | 001370 | |||||||||||
| G.1 | 10518 | |||||||||||
| G.2 | 61216 | |||||||||||
| G.3 | 01756 | 64635 | ||||||||||
| G.4 | 90825 | 80982 | 78875 | 79043 | ||||||||
| 95986 | 21931 | 28413 | ||||||||||
| G.5 | 4135 | |||||||||||
| G.6 | 8070 | 3241 | 0194 | |||||||||
| G.7 | 376 | |||||||||||
| G.8 | 35 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70(2) | |
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 31, 41 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 31, 35(3) | 3 | 13, 43 |
| 4 | 41, 43 | 4 | 94 |
| 5 | 56 | 5 | 25, 35(3), 75 |
| 6 | 6 | 16, 56, 76, 86 | |
| 7 | 70(2), 75, 76 | 7 | |
| 8 | 82, 86 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 |
Xổ Số Khánh Hòa - 20/09/2026
| ĐB | 921848 | |||||||||||
| G.1 | 88612 | |||||||||||
| G.2 | 66451 | |||||||||||
| G.3 | 01556 | 65043 | ||||||||||
| G.4 | 88048 | 79128 | 82867 | 59323 | ||||||||
| 34039 | 05818 | 72881 | ||||||||||
| G.5 | 6304 | |||||||||||
| G.6 | 8140 | 8841 | 0988 | |||||||||
| G.7 | 578 | |||||||||||
| G.8 | 02 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 40 |
| 1 | 12, 18 | 1 | 41, 51, 81 |
| 2 | 23, 28 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 39 | 3 | 23, 43 |
| 4 | 40, 41, 43, 48(2) | 4 | 04 |
| 5 | 51, 56 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 81, 88 | 8 | 18, 28, 48(2), 78, 88 |
| 9 | 9 | 39 |
Xổ Số Khánh Hòa - 16/09/2026
| ĐB | 672316 | |||||||||||
| G.1 | 01025 | |||||||||||
| G.2 | 76617 | |||||||||||
| G.3 | 90697 | 62884 | ||||||||||
| G.4 | 64458 | 41275 | 23199 | 14446 | ||||||||
| 07553 | 20644 | 18189 | ||||||||||
| G.5 | 4260 | |||||||||||
| G.6 | 6657 | 2245 | 0105 | |||||||||
| G.7 | 496 | |||||||||||
| G.8 | 65 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 16, 17 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 44, 45, 46 | 4 | 44, 84 |
| 5 | 53, 57, 58 | 5 | 05, 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 46, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 84, 89 | 8 | 58 |
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 89, 99 |

