Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
XSMB Thứ 2 ngày 05/10/2026
| KT | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | |||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 92501 | 22795 | ||||||||||
| G.3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| G.4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| G.5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| G.6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| G.7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) |
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) |
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 05/10/2026
| KT | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | |||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 92501 | 22795 | ||||||||||
| G.3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| G.4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| G.5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| G.6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| G.7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) |
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) |
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 04/10/2026
| KT | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | |||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| G.1 | 28235 | |||||||||||
| G.2 | 82614 | 47824 | ||||||||||
| G.3 | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| G.4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| G.5 | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| G.6 | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| G.7 | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 51(2), 81 |
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 51(2), 53, 59 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 7 | 27, 37 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89(2) | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 90 | 9 | 09, 59, 69, 89(2) |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 03/10/2026
| KT | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | |||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| G.1 | 59714 | |||||||||||
| G.2 | 70056 | 79568 | ||||||||||
| G.3 | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| G.4 | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| G.5 | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| G.6 | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| G.7 | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 21, 41, 61 |
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 52 |
| 3 | 37, 38 | 3 | 43, 63, 73, 93 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | 4 | 14, 74(2) |
| 5 | 52, 56 | 5 | |
| 6 | 61, 63, 68(2) | 6 | 16, 46, 56, 76 |
| 7 | 73, 74(2), 76, 77 | 7 | 27, 37, 77, 87 |
| 8 | 87, 88(2) | 8 | 38, 48, 68(2), 88(2) |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 02/10/2026
| KT | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | |||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G.1 | 48799 | |||||||||||
| G.2 | 63906 | 22370 | ||||||||||
| G.3 | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| G.4 | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| G.5 | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| G.6 | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| G.7 | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06(2), 09(2) | 0 | 50, 70 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 5 | 45, 65, 75(2), 85 |
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 06(2) |
| 7 | 70, 75(2) | 7 | 37, 57, 67, 87 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 | 8 | 38 |
| 9 | 94, 99 | 9 | 09(2), 19, 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 01/10/2026
| KT | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC | |||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| G.1 | 92635 | |||||||||||
| G.2 | 24807 | 62639 | ||||||||||
| G.3 | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| G.4 | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| G.5 | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| G.6 | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| G.7 | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 07(2), 08, 09 | 0 | 00, 50(2), 90 |
| 1 | 15 | 1 | 91(2) |
| 2 | 2 | 52, 92(2) | |
| 3 | 34, 35(2), 37, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 04(2), 34 |
| 5 | 50(2), 52, 53, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 07(2), 37 | |
| 8 | 8 | 08 | |
| 9 | 90, 91(2), 92(2), 95, 96 | 9 | 09, 39, 49 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 30/09/2026
| KT | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | |||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| G.1 | 82585 | |||||||||||
| G.2 | 24297 | 13691 | ||||||||||
| G.3 | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| G.4 | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| G.5 | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| G.6 | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| G.7 | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 30, 40, 60(2), 90 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 71, 91(2) |
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 42, 72(2) |
| 3 | 30 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 25, 75, 85(2) | |
| 6 | 60(2), 63 | 6 | 06 |
| 7 | 71, 72(2), 75 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 84, 85(2), 88 | 8 | 48, 88, 98 |
| 9 | 90, 91(2), 97, 98 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 29/09/2026
| KT | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | |||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| G.1 | 08389 | |||||||||||
| G.2 | 72814 | 46429 | ||||||||||
| G.3 | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||
| G.4 | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||||||||
| G.5 | 2966 | 2437 | 6169 | |||||||||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||||||||
| G.6 | 873 | 010 | 575 | |||||||||
| G.7 | 63 | 19 | 26 | 67 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 14, 19(2) | 1 | 51 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33, 37 | 3 | 03, 23, 33, 63, 73 |
| 4 | 46 | 4 | 14 |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 25, 55, 65, 75, 85 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 | 6 | 26, 46, 66, 86 |
| 7 | 73, 75, 77 | 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 | 8 | |
| 9 | 9 | 19(2), 29, 69, 89 |
