Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
XSMB Chủ Nhật ngày 22/11/2026
| KT | 10LQ - 12LQ - 11LQ - 9LQ - 15LQ - 4LQ | |||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||
| G.1 | 08621 | |||||||||||
| G.2 | 43982 | 75449 | ||||||||||
| G.3 | 16104 | 02961 | 18492 | |||||||||
| 68700 | 72696 | 02991 | ||||||||||
| G.4 | 0808 | 0474 | 3948 | 1469 | ||||||||
| G.5 | 6332 | 0708 | 1749 | |||||||||
| 2273 | 5217 | 7843 | ||||||||||
| G.6 | 359 | 308 | 096 | |||||||||
| G.7 | 14 | 99 | 64 | 13 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08(3) | 0 | 00 |
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | 21, 61, 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 43, 73 |
| 4 | 43, 48, 49(2) | 4 | 04, 14, 64, 74 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 86, 96(2) |
| 7 | 73, 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82, 86 | 8 | 08(3), 48 |
| 9 | 91, 92, 96(2), 99 | 9 | 49(2), 59, 69, 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 22/11/2026
| KT | 10LQ - 12LQ - 11LQ - 9LQ - 15LQ - 4LQ | |||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||
| G.1 | 08621 | |||||||||||
| G.2 | 43982 | 75449 | ||||||||||
| G.3 | 16104 | 02961 | 18492 | |||||||||
| 68700 | 72696 | 02991 | ||||||||||
| G.4 | 0808 | 0474 | 3948 | 1469 | ||||||||
| G.5 | 6332 | 0708 | 1749 | |||||||||
| 2273 | 5217 | 7843 | ||||||||||
| G.6 | 359 | 308 | 096 | |||||||||
| G.7 | 14 | 99 | 64 | 13 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08(3) | 0 | 00 |
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | 21, 61, 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 43, 73 |
| 4 | 43, 48, 49(2) | 4 | 04, 14, 64, 74 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 86, 96(2) |
| 7 | 73, 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82, 86 | 8 | 08(3), 48 |
| 9 | 91, 92, 96(2), 99 | 9 | 49(2), 59, 69, 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 21/11/2026
| KT | 13LP - 2LP - 7LP - 10LP - 6LP - 11LP | |||||||||||
| ĐB | 06804 | |||||||||||
| G.1 | 37886 | |||||||||||
| G.2 | 61428 | 71733 | ||||||||||
| G.3 | 82367 | 68608 | 30591 | |||||||||
| 70845 | 95108 | 15907 | ||||||||||
| G.4 | 3283 | 1831 | 2092 | 9445 | ||||||||
| G.5 | 5706 | 0463 | 0475 | |||||||||
| 6422 | 9906 | 2262 | ||||||||||
| G.6 | 325 | 945 | 801 | |||||||||
| G.7 | 56 | 04 | 57 | 11 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06(2), 07, 08(2) | 0 | |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 91 |
| 2 | 22, 25, 28 | 2 | 22, 62, 92 |
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 63, 83 |
| 4 | 45(3) | 4 | 04(2) |
| 5 | 56, 57 | 5 | 25, 45(3), 75 |
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | 06(2), 56, 86 |
| 7 | 75 | 7 | 07, 57, 67 |
| 8 | 83, 86 | 8 | 08(2), 28 |
| 9 | 91, 92 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 20/11/2026
| KT | 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | |||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| G.1 | 34387 | |||||||||||
| G.2 | 67478 | 00992 | ||||||||||
| G.3 | 34928 | 60126 | 97960 | |||||||||
| 87419 | 03287 | 77944 | ||||||||||
| G.4 | 9217 | 8620 | 7409 | 3792 | ||||||||
| G.5 | 2096 | 5984 | 5194 | |||||||||
| 5489 | 8051 | 7092 | ||||||||||
| G.6 | 849 | 284 | 702 | |||||||||
| G.7 | 68 | 95 | 46 | 19 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 20, 60(2) |
| 1 | 17, 19(2) | 1 | 51 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 92(3) |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 44, 46, 49 | 4 | 44, 84(2), 94 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 17, 87(2) |
| 8 | 84(2), 87(2), 89 | 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 92(3), 94, 95, 96 | 9 | 09, 19(2), 49, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 19/11/2026
| KT | 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | |||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| G.1 | 12262 | |||||||||||
| G.2 | 84025 | 76943 | ||||||||||
| G.3 | 59684 | 10776 | 74697 | |||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||
| G.4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||
| G.5 | 1563 | 6217 | 1529 | |||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||
| G.6 | 668 | 992 | 163 | |||||||||
| G.7 | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 14, 17 | 1 | |
| 2 | 25, 29(2) | 2 | 32, 52(2), 62, 92 |
| 3 | 32, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 63(2), 73 |
| 4 | 40, 43 | 4 | 14, 34, 84 |
| 5 | 52(2), 57, 58 | 5 | 25, 65 |
| 6 | 62, 63(2), 65, 68 | 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 73, 76, 78 | 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 84 | 8 | 58, 68, 78 |
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 29(2) |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 18/11/2026
| KT | 12LK - 11LK - 14LK - 7LK - 2LK - 6LK | |||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| G.1 | 47995 | |||||||||||
| G.2 | 98010 | 30414 | ||||||||||
| G.3 | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||
| G.4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||
| G.5 | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||
| G.6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||
| G.7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 02, 06 | 0 | 00(2), 10, 60 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 15(2), 17 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 2 | 02, 12, 42, 52 | |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 42, 45(2), 47, 48 | 4 | 14(2) |
| 5 | 52 | 5 | 15(2), 45(2), 95 |
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76 | 7 | 17, 47 |
| 8 | 86 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 17/11/2026
| KT | 15LH - 2LH - 12LH - 11LH - 9LH - 8LH | |||||||||||
| ĐB | 29865 | |||||||||||
| G.1 | 39320 | |||||||||||
| G.2 | 84469 | 21924 | ||||||||||
| G.3 | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||
| G.4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||
| G.5 | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||
| G.6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||
| G.7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 20, 50, 70 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20, 24, 29(2) | 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 32, 33, 35, 39 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 05, 35, 65 |
| 6 | 62, 65, 67(2), 69 | 6 | 06, 46, 76 |
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 57, 67(2) |
| 8 | 8 | 08, 48 | |
| 9 | 91 | 9 | 29(2), 39, 69 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 16/11/2026
| KT | 10LG - 5LG - 2LG - 8LG - 1LG - 12LG | |||||||||||
| ĐB | 97403 | |||||||||||
| G.1 | 48014 | |||||||||||
| G.2 | 42254 | 53248 | ||||||||||
| G.3 | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||
| G.4 | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||
| G.5 | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||
| G.6 | 059 | 641 | 469 | |||||||||
| G.7 | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06(2), 07 | 0 | 60 |
| 1 | 12, 14 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32(3) |
| 3 | 32(3) | 3 | 03, 23 |
| 4 | 41, 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 45, 65 |
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 06(2), 26, 86 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 47, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 29, 59, 69, 79 |
