Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 12/03/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
Kỳ quay thưởng: 01318
12
28
36
40
53
55
54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,403,252,800 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01317
03
26
31
39
47
54
20
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,421,960,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,091,524,300 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,251 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01316
04
32
41
45
50
52
29
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,769,637,150 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |
| Giải ba | 11,643 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01315
14
16
35
38
43
51
37
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,489,084,250 | |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |
| Giải ba | 28,653 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01314
07
13
27
29
43
50
25
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,492,697,650 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |
| Giải ba | 30,515 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01313
22
25
31
44
51
54
36
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,505,788,800 | |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,557 | 50,000 |

