Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/04/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,950,538,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01329
01
13
23
31
44
53
32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,950,538,950 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/04/2026
Kỳ quay thưởng: 01328
05
07
10
23
30
54
40
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,290,911,200 | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 02/04/2026
Kỳ quay thưởng: 01327
09
21
32
34
52
53
22
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 63,078,034,350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,085,578,850 | |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,550 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 31/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01326
15
16
22
38
43
48
11
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,876,080,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,729,806,250 | |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 884 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,569 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01325
07
13
21
30
33
42
39
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,404,774,650 | |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 26/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01324
03
09
10
34
38
44
51
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,147,006,000 | |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 874 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,645 | 50,000 |

