Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/10/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
Kỳ quay thưởng: 01406
07
11
13
16
18
54
41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550 | |
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 01/10/2026
Kỳ quay thưởng: 01405
04
05
13
34
52
55
15
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1,869,544,050 | |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,075 | 500,000 | |
| Giải ba | 24,686 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 29/09/2026
Kỳ quay thưởng: 01404
02
04
13
17
35
36
11
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 99,869,494,350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,454,726,850 | |
| Giải nhất | 38 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,654 | 500,000 | |
| Giải ba | 33,332 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 26/09/2026
Kỳ quay thưởng: 01403
14
18
21
38
48
52
49
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,512,286,700 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,211 | 500,000 | |
| Giải ba | 25,149 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 24/09/2026
Kỳ quay thưởng: 01402
01
13
23
25
26
28
27
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,462,262,200 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,152 | 500,000 | |
| Giải ba | 24,349 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 22/09/2026
Kỳ quay thưởng: 01401
01
03
09
11
41
46
10
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,641,899,700 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |
| Giải ba | 26,080 | 50,000 |

