Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 21/02/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01310
05
07
26
30
41
45
12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 19/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01309
01
27
30
43
45
46
48
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,142,528,350 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,010 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 14/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01308
02
13
26
32
36
42
48
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 12/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01307
08
17
19
31
32
46
26
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 893 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,071 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01306
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,076 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01305
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,331 | 50,000 |

