Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 06/12/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,214,740,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,771,998,900 đồng
Kỳ quay thưởng: 01278
12
26
34
37
50
52
15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 91,214,740,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,771,998,900 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,285 | 500,000 | |
| Giải ba | 23,556 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 04/12/2025
Kỳ quay thưởng: 01277
10
29
32
33
44
53
14
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 820 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,274 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 02/12/2025
Kỳ quay thưởng: 01276
16
20
24
36
51
54
10
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 84,266,750,100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,695,950,200 | |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 877 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,908 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/11/2025
Kỳ quay thưởng: 01275
04
20
24
27
40
48
09
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 80,418,746,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,268,394,200 | |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,978 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 27/11/2025
Kỳ quay thưởng: 01274
04
05
10
11
28
35
38
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 76,934,411,400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,881,245,900 | |
| Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,233 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,941 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 25/11/2025
Kỳ quay thưởng: 01273
23
31
32
42
46
48
04
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 74,915,017,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,656,868,850 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 731 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,328 | 50,000 |

