Xổ số Thừa Thiên Huế - 16/11/2026
| ĐB | 850219 | |||||||||||
| G.1 | 47376 | |||||||||||
| G.2 | 09016 | |||||||||||
| G.3 | 01732 | 40459 | ||||||||||
| G.4 | 11095 | 04386 | 33513 | 31274 | ||||||||
| 72251 | 12828 | 22364 | ||||||||||
| G.5 | 8169 | |||||||||||
| G.6 | 7632 | 7525 | 5128 | |||||||||
| G.7 | 773 | |||||||||||
| G.8 | 06 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 25, 28(2) | 2 | 32(2) |
| 3 | 32(2) | 3 | 13, 73 |
| 4 | 4 | 64, 74 | |
| 5 | 51, 59 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16, 76, 86 |
| 7 | 73, 74, 76 | 7 | |
| 8 | 86 | 8 | 28(2) |
| 9 | 95 | 9 | 19, 59, 69 |
Xổ Số Huế - 15/11/2026
| ĐB | 391588 | |||||||||||
| G.1 | 99020 | |||||||||||
| G.2 | 34998 | |||||||||||
| G.3 | 09411 | 02138 | ||||||||||
| G.4 | 66358 | 09131 | 69637 | 58552 | ||||||||
| 37117 | 55904 | 92581 | ||||||||||
| G.5 | 1728 | |||||||||||
| G.6 | 9128 | 4973 | 8517 | |||||||||
| G.7 | 226 | |||||||||||
| G.8 | 41 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 11, 17(2) | 1 | 11, 31, 41, 81 |
| 2 | 20, 26, 28(2) | 2 | 52 |
| 3 | 31, 37, 38 | 3 | 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 52, 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 73 | 7 | 17(2), 37 |
| 8 | 81, 88 | 8 | 28(2), 38, 58, 88, 98 |
| 9 | 98 | 9 |
Xổ Số Huế - 09/11/2026
| ĐB | 090359 | |||||||||||
| G.1 | 43096 | |||||||||||
| G.2 | 27510 | |||||||||||
| G.3 | 30471 | 75917 | ||||||||||
| G.4 | 31889 | 43132 | 25637 | 48894 | ||||||||
| 97018 | 45019 | 93434 | ||||||||||
| G.5 | 9750 | |||||||||||
| G.6 | 3341 | 4801 | 4143 | |||||||||
| G.7 | 026 | |||||||||||
| G.8 | 41 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 1 | 01, 41(2), 71 |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 34, 37 | 3 | 43 |
| 4 | 41(2), 43 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 50, 59 | 5 | |
| 6 | 6 | 26, 96 | |
| 7 | 71 | 7 | 17, 37 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 94, 96 | 9 | 19, 59, 89 |
Xổ Số Huế - 08/11/2026
| ĐB | 825632 | |||||||||||
| G.1 | 90764 | |||||||||||
| G.2 | 81723 | |||||||||||
| G.3 | 01672 | 50825 | ||||||||||
| G.4 | 98058 | 09064 | 99193 | 85012 | ||||||||
| 50554 | 25595 | 74885 | ||||||||||
| G.5 | 2910 | |||||||||||
| G.6 | 5819 | 6272 | 2347 | |||||||||
| G.7 | 063 | |||||||||||
| G.8 | 59 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10, 12, 19 | 1 | |
| 2 | 23, 25 | 2 | 12, 32, 72(2) |
| 3 | 32 | 3 | 23, 63, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 54, 64(2) |
| 5 | 54, 58, 59 | 5 | 25, 85, 95 |
| 6 | 63, 64(2) | 6 | |
| 7 | 72(2) | 7 | 47 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 19, 59 |
Xổ Số Huế - 02/11/2026
| ĐB | 410103 | |||||||||||
| G.1 | 30024 | |||||||||||
| G.2 | 15139 | |||||||||||
| G.3 | 86105 | 99284 | ||||||||||
| G.4 | 00375 | 90494 | 79241 | 10916 | ||||||||
| 13067 | 27840 | 33550 | ||||||||||
| G.5 | 7166 | |||||||||||
| G.6 | 7901 | 6089 | 9126 | |||||||||
| G.7 | 575 | |||||||||||
| G.8 | 47 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 16 | 1 | 01, 41 |
| 2 | 24, 26 | 2 | |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 41, 47 | 4 | 24, 84, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 05, 75(2) |
| 6 | 66, 67 | 6 | 16, 26, 66 |
| 7 | 75(2) | 7 | 47, 67 |
| 8 | 84, 89 | 8 | |
| 9 | 94 | 9 | 39, 89 |
Xổ Số Huế - 01/11/2026
| ĐB | 473138 | |||||||||||
| G.1 | 99246 | |||||||||||
| G.2 | 09096 | |||||||||||
| G.3 | 22181 | 76455 | ||||||||||
| G.4 | 46628 | 35570 | 83926 | 76559 | ||||||||
| 63787 | 46939 | 56949 | ||||||||||
| G.5 | 3420 | |||||||||||
| G.6 | 5632 | 4241 | 5229 | |||||||||
| G.7 | 881 | |||||||||||
| G.8 | 36 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70 | |
| 1 | 1 | 41, 81(2) | |
| 2 | 20, 26, 28, 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 | 3 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 4 | |
| 5 | 55, 59 | 5 | 55 |
| 6 | 6 | 26, 36, 46, 96 | |
| 7 | 70 | 7 | 87 |
| 8 | 81(2), 87 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 96 | 9 | 29, 39, 49, 59 |

