Xổ số Thừa Thiên Huế - 06/07/2026
| ĐB | 110194 | |||||||||||
| G.1 | 07803 | |||||||||||
| G.2 | 94339 | |||||||||||
| G.3 | 30349 | 07846 | ||||||||||
| G.4 | 73282 | 01930 | 03127 | 00465 | ||||||||
| 54331 | 53555 | 43082 | ||||||||||
| G.5 | 6328 | |||||||||||
| G.6 | 2412 | 9388 | 2010 | |||||||||
| G.7 | 859 | |||||||||||
| G.8 | 73 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 31 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 12, 82(2) |
| 3 | 30, 31, 39 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 46, 49 | 4 | 94 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 82(2), 88 | 8 | 28, 88 |
| 9 | 94 | 9 | 39, 49, 59 |
Xổ Số Huế - 05/07/2026
| ĐB | 318927 | |||||||||||
| G.1 | 48387 | |||||||||||
| G.2 | 22957 | |||||||||||
| G.3 | 41587 | 19646 | ||||||||||
| G.4 | 60242 | 17809 | 19296 | 79100 | ||||||||
| 46440 | 02934 | 03474 | ||||||||||
| G.5 | 7471 | |||||||||||
| G.6 | 7197 | 5591 | 4190 | |||||||||
| G.7 | 390 | |||||||||||
| G.8 | 12 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 40, 90(2) |
| 1 | 12 | 1 | 71, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 12, 42 |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | 6 | 46, 96 | |
| 7 | 71, 74 | 7 | 27, 57, 87(2), 97 |
| 8 | 87(2) | 8 | |
| 9 | 90(2), 91, 96, 97 | 9 | 09 |
Xổ Số Huế - 29/06/2026
| ĐB | 475909 | |||||||||||
| G.1 | 43027 | |||||||||||
| G.2 | 14684 | |||||||||||
| G.3 | 14379 | 98713 | ||||||||||
| G.4 | 12813 | 12455 | 23938 | 77682 | ||||||||
| 40868 | 90555 | 12416 | ||||||||||
| G.5 | 3300 | |||||||||||
| G.6 | 0780 | 2946 | 4465 | |||||||||
| G.7 | 177 | |||||||||||
| G.8 | 23 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 13(2), 16 | 1 | |
| 2 | 23, 27 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | 13(2), 23 |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 55(2) | 5 | 55(2), 65 |
| 6 | 65, 68 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 77, 79 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 80, 82, 84 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 9 | 09, 79 |
Xổ Số Huế - 28/06/2026
| ĐB | 482089 | |||||||||||
| G.1 | 62264 | |||||||||||
| G.2 | 14536 | |||||||||||
| G.3 | 21756 | 81494 | ||||||||||
| G.4 | 14693 | 12505 | 22841 | 79479 | ||||||||
| 20428 | 79415 | 66438 | ||||||||||
| G.5 | 6197 | |||||||||||
| G.6 | 0806 | 3375 | 1497 | |||||||||
| G.7 | 428 | |||||||||||
| G.8 | 89 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 28(2) | 2 | |
| 3 | 36, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 56 | 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06, 36, 56 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 97(2) |
| 8 | 89(2) | 8 | 28(2), 38 |
| 9 | 93, 94, 97(2) | 9 | 79, 89(2) |
Xổ Số Huế - 22/06/2026
| ĐB | 122206 | |||||||||||
| G.1 | 85901 | |||||||||||
| G.2 | 74557 | |||||||||||
| G.3 | 63545 | 41808 | ||||||||||
| G.4 | 48607 | 92193 | 33658 | 00283 | ||||||||
| 75552 | 48062 | 33641 | ||||||||||
| G.5 | 9655 | |||||||||||
| G.6 | 3200 | 8783 | 1819 | |||||||||
| G.7 | 828 | |||||||||||
| G.8 | 43 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 19 | 1 | 01, 41 |
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 3 | 43, 83(2), 93 | |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | |
| 5 | 52, 55, 57, 58 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 07, 57 | |
| 8 | 83(2) | 8 | 08, 28, 58 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
Xổ Số Huế - 21/06/2026
| ĐB | 010504 | |||||||||||
| G.1 | 96045 | |||||||||||
| G.2 | 33279 | |||||||||||
| G.3 | 50647 | 88841 | ||||||||||
| G.4 | 82482 | 40331 | 59949 | 52582 | ||||||||
| 54786 | 56347 | 37547 | ||||||||||
| G.5 | 8847 | |||||||||||
| G.6 | 2745 | 7974 | 0244 | |||||||||
| G.7 | 069 | |||||||||||
| G.8 | 49 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 1 | 31, 41 | |
| 2 | 2 | 82(2) | |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 41, 44, 45(2), 47(4), 49(2) | 4 | 04, 44, 74 |
| 5 | 5 | 45(2) | |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 47(4) |
| 8 | 82(2), 86 | 8 | |
| 9 | 9 | 49(2), 69, 79 |
