Xổ số Thừa Thiên Huế - 05/10/2026
| ĐB | 921241 | |||||||||||
| G.1 | 88389 | |||||||||||
| G.2 | 82982 | |||||||||||
| G.3 | 73217 | 56441 | ||||||||||
| G.4 | 95101 | 34116 | 92655 | 35498 | ||||||||
| 87124 | 62137 | 69034 | ||||||||||
| G.5 | 4366 | |||||||||||
| G.6 | 7306 | 5631 | 5808 | |||||||||
| G.7 | 709 | |||||||||||
| G.8 | 32 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 0 | |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 31, 41(2) |
| 2 | 24 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 3 | |
| 4 | 41(2) | 4 | 24, 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 7 | 17, 37 | |
| 8 | 82, 89 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 89 |
Xổ Số Huế - 04/10/2026
| ĐB | 951235 | |||||||||||
| G.1 | 29529 | |||||||||||
| G.2 | 51736 | |||||||||||
| G.3 | 47847 | 99696 | ||||||||||
| G.4 | 54426 | 58447 | 32791 | 62608 | ||||||||
| 98300 | 59283 | 72515 | ||||||||||
| G.5 | 0874 | |||||||||||
| G.6 | 6208 | 3554 | 5580 | |||||||||
| G.7 | 985 | |||||||||||
| G.8 | 62 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08(2) | 0 | 00, 80 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 83 |
| 4 | 47(2) | 4 | 54, 74 |
| 5 | 54 | 5 | 15, 35, 85 |
| 6 | 62 | 6 | 26, 36, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 47(2) |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08(2) |
| 9 | 91, 96 | 9 | 29 |
Xổ Số Huế - 28/09/2026
| ĐB | 233622 | |||||||||||
| G.1 | 89371 | |||||||||||
| G.2 | 39200 | |||||||||||
| G.3 | 65148 | 70997 | ||||||||||
| G.4 | 31700 | 72539 | 31954 | 56556 | ||||||||
| 89286 | 82401 | 48635 | ||||||||||
| G.5 | 7036 | |||||||||||
| G.6 | 9082 | 0198 | 5606 | |||||||||
| G.7 | 366 | |||||||||||
| G.8 | 81 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 06 | 0 | 00(2) |
| 1 | 1 | 01, 71, 81 | |
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 35, 36, 39 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 56, 66, 86 |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | 48, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 39 |
Xổ Số Huế - 27/09/2026
| ĐB | 794632 | |||||||||||
| G.1 | 31869 | |||||||||||
| G.2 | 66445 | |||||||||||
| G.3 | 10397 | 86002 | ||||||||||
| G.4 | 09340 | 22238 | 46308 | 49039 | ||||||||
| 34626 | 14548 | 56611 | ||||||||||
| G.5 | 4743 | |||||||||||
| G.6 | 5359 | 9101 | 8103 | |||||||||
| G.7 | 655 | |||||||||||
| G.8 | 81 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 81 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 38, 39 | 3 | 03, 43 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 4 | |
| 5 | 55, 59 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 97 | |
| 8 | 81 | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 97 | 9 | 39, 59, 69 |
Xổ Số Huế - 21/09/2026
| ĐB | 626790 | |||||||||||
| G.1 | 94413 | |||||||||||
| G.2 | 85843 | |||||||||||
| G.3 | 03575 | 85066 | ||||||||||
| G.4 | 31454 | 61392 | 79288 | 24175 | ||||||||
| 14997 | 28476 | 50841 | ||||||||||
| G.5 | 9224 | |||||||||||
| G.6 | 9613 | 1009 | 4055 | |||||||||
| G.7 | 816 | |||||||||||
| G.8 | 90 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90(2) |
| 1 | 13(2), 16 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | 13(2), 43 | |
| 4 | 41, 43 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 55, 75(2) |
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 75(2), 76 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90(2), 92, 97 | 9 | 09 |
Xổ Số Huế - 20/09/2026
| ĐB | 172613 | |||||||||||
| G.1 | 12242 | |||||||||||
| G.2 | 40371 | |||||||||||
| G.3 | 08142 | 35339 | ||||||||||
| G.4 | 01692 | 75000 | 79908 | 41138 | ||||||||
| 93056 | 45751 | 64615 | ||||||||||
| G.5 | 8969 | |||||||||||
| G.6 | 1933 | 0269 | 4372 | |||||||||
| G.7 | 592 | |||||||||||
| G.8 | 05 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 13, 15 | 1 | 51, 71 |
| 2 | 2 | 42(2), 72, 92(2) | |
| 3 | 33, 38, 39 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 42(2) | 4 | |
| 5 | 51, 56 | 5 | 05, 15 |
| 6 | 69(2) | 6 | 56 |
| 7 | 71, 72 | 7 | |
| 8 | 8 | 08, 38 | |
| 9 | 92(2) | 9 | 39, 69(2) |

