Xổ số Thừa Thiên Huế - 17/08/2026
| ĐB | 829055 | |||||||||||
| G.1 | 71504 | |||||||||||
| G.2 | 92664 | |||||||||||
| G.3 | 08747 | 26307 | ||||||||||
| G.4 | 16837 | 91128 | 81224 | 93012 | ||||||||
| 14244 | 88548 | 67880 | ||||||||||
| G.5 | 2155 | |||||||||||
| G.6 | 5883 | 2802 | 0755 | |||||||||
| G.7 | 425 | |||||||||||
| G.8 | 64 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 44, 47, 48 | 4 | 04, 24, 44, 64(2) |
| 5 | 55(3) | 5 | 25, 55(3) |
| 6 | 64(2) | 6 | |
| 7 | 7 | 07, 37, 47 | |
| 8 | 80, 83 | 8 | 28, 48 |
| 9 | 9 |
Xổ Số Huế - 16/08/2026
| ĐB | 023464 | |||||||||||
| G.1 | 83943 | |||||||||||
| G.2 | 84898 | |||||||||||
| G.3 | 74856 | 78473 | ||||||||||
| G.4 | 62988 | 72724 | 90785 | 95983 | ||||||||
| 75891 | 58787 | 13508 | ||||||||||
| G.5 | 9945 | |||||||||||
| G.6 | 4596 | 0723 | 3482 | |||||||||
| G.7 | 106 | |||||||||||
| G.8 | 96 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 23, 24 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 23, 43, 73, 83 | |
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64 |
| 5 | 56 | 5 | 45, 85 |
| 6 | 64 | 6 | 06, 56, 96(2) |
| 7 | 73 | 7 | 87 |
| 8 | 82, 83, 85, 87, 88 | 8 | 08, 88, 98 |
| 9 | 91, 96(2), 98 | 9 |
Xổ Số Huế - 10/08/2026
| ĐB | 356426 | |||||||||||
| G.1 | 12160 | |||||||||||
| G.2 | 12236 | |||||||||||
| G.3 | 58044 | 72373 | ||||||||||
| G.4 | 27827 | 84823 | 53125 | 57135 | ||||||||
| 78477 | 85023 | 95468 | ||||||||||
| G.5 | 5664 | |||||||||||
| G.6 | 1350 | 9611 | 3259 | |||||||||
| G.7 | 176 | |||||||||||
| G.8 | 08 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23(2), 25, 26, 27 | 2 | |
| 3 | 35, 36 | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 73, 76, 77 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 8 | 08, 68 | |
| 9 | 9 | 59 |
Xổ Số Huế - 09/08/2026
| ĐB | 401374 | |||||||||||
| G.1 | 31180 | |||||||||||
| G.2 | 98504 | |||||||||||
| G.3 | 15847 | 66556 | ||||||||||
| G.4 | 94928 | 50245 | 75899 | 61055 | ||||||||
| 72540 | 89781 | 65956 | ||||||||||
| G.5 | 7580 | |||||||||||
| G.6 | 6397 | 4086 | 5951 | |||||||||
| G.7 | 555 | |||||||||||
| G.8 | 20 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40, 80(2) |
| 1 | 1 | 51, 81 | |
| 2 | 20, 28 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | 04, 74 |
| 5 | 51, 55(2), 56(2) | 5 | 45, 55(2) |
| 6 | 6 | 56(2), 86 | |
| 7 | 74 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 80(2), 81, 86 | 8 | 28 |
| 9 | 97, 99 | 9 | 99 |
Xổ Số Huế - 03/08/2026
| ĐB | 546731 | |||||||||||
| G.1 | 81826 | |||||||||||
| G.2 | 35299 | |||||||||||
| G.3 | 54605 | 34475 | ||||||||||
| G.4 | 45490 | 71079 | 97628 | 36632 | ||||||||
| 37935 | 19156 | 01589 | ||||||||||
| G.5 | 7985 | |||||||||||
| G.6 | 6997 | 1368 | 6326 | |||||||||
| G.7 | 632 | |||||||||||
| G.8 | 04 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 26(2), 28 | 2 | 32(2) |
| 3 | 31, 32(2), 35 | 3 | |
| 4 | 4 | 04 | |
| 5 | 56 | 5 | 05, 35, 75, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 26(2), 56 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 97 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 28, 68 |
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
Xổ Số Huế - 02/08/2026
| ĐB | 960809 | |||||||||||
| G.1 | 12027 | |||||||||||
| G.2 | 21197 | |||||||||||
| G.3 | 01744 | 20654 | ||||||||||
| G.4 | 95935 | 88280 | 47466 | 72092 | ||||||||
| 14388 | 61980 | 45832 | ||||||||||
| G.5 | 6391 | |||||||||||
| G.6 | 2138 | 8947 | 7818 | |||||||||
| G.7 | 571 | |||||||||||
| G.8 | 21 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80(2) |
| 1 | 18 | 1 | 21, 71, 91 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 35, 38 | 3 | |
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 18, 38, 88 |
| 9 | 91, 92, 97 | 9 | 09 |

