Xổ số Kiên Giang - 04/10/2026
| ĐB | 062977 | |||||||||||
| G.1 | 82009 | |||||||||||
| G.2 | 15566 | |||||||||||
| G.3 | 57942 | 26035 | ||||||||||
| G.4 | 62275 | 61137 | 55861 | 03439 | ||||||||
| 86553 | 27442 | 28060 | ||||||||||
| G.5 | 2070 | |||||||||||
| G.6 | 2582 | 1802 | 8238 | |||||||||
| G.7 | 169 | |||||||||||
| G.8 | 31 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 1 | 31, 61 | |
| 2 | 2 | 02, 42(2), 82 | |
| 3 | 31, 35, 37, 38, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 42(2) | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 75, 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | 9 | 09, 39, 69 |
Xổ Số Kiên Giang - 27/09/2026
| ĐB | 713078 | |||||||||||
| G.1 | 98680 | |||||||||||
| G.2 | 40290 | |||||||||||
| G.3 | 04495 | 61481 | ||||||||||
| G.4 | 87202 | 24192 | 29045 | 30596 | ||||||||
| 12731 | 26400 | 89740 | ||||||||||
| G.5 | 9918 | |||||||||||
| G.6 | 4293 | 5879 | 1733 | |||||||||
| G.7 | 142 | |||||||||||
| G.8 | 76 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 40, 80, 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 2 | 02, 42, 92 | |
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 42, 45 | 4 | |
| 5 | 5 | 45, 95 | |
| 6 | 6 | 76, 96 | |
| 7 | 76, 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96 | 9 | 79 |
Xổ Số Kiên Giang - 20/09/2026
| ĐB | 237748 | |||||||||||
| G.1 | 06508 | |||||||||||
| G.2 | 05467 | |||||||||||
| G.3 | 84807 | 89887 | ||||||||||
| G.4 | 62150 | 12550 | 13247 | 45529 | ||||||||
| 25272 | 31249 | 43906 | ||||||||||
| G.5 | 9084 | |||||||||||
| G.6 | 8497 | 3148 | 4768 | |||||||||
| G.7 | 349 | |||||||||||
| G.8 | 35 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 0 | 50(2) |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 47, 48(2), 49(2) | 4 | 84 |
| 5 | 50(2) | 5 | 35 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 67, 87, 97 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 08, 48(2), 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29, 49(2) |
Xổ Số Kiên Giang - 13/09/2026
| ĐB | 452026 | |||||||||||
| G.1 | 92605 | |||||||||||
| G.2 | 31016 | |||||||||||
| G.3 | 39629 | 62927 | ||||||||||
| G.4 | 63286 | 50249 | 15808 | 94712 | ||||||||
| 76658 | 01334 | 27668 | ||||||||||
| G.5 | 1702 | |||||||||||
| G.6 | 0707 | 6961 | 5108 | |||||||||
| G.7 | 179 | |||||||||||
| G.8 | 42 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08(2) | 0 | |
| 1 | 12, 16 | 1 | 61 |
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | 02, 12, 42 |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 42, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 27 |
| 8 | 86 | 8 | 08(2), 58, 68 |
| 9 | 9 | 29, 49, 79 |
Xổ Số Kiên Giang - 06/09/2026
| ĐB | 800313 | |||||||||||
| G.1 | 79594 | |||||||||||
| G.2 | 62056 | |||||||||||
| G.3 | 63078 | 01165 | ||||||||||
| G.4 | 87490 | 58829 | 67117 | 06235 | ||||||||
| 29352 | 68984 | 68126 | ||||||||||
| G.5 | 3737 | |||||||||||
| G.6 | 3781 | 3129 | 0220 | |||||||||
| G.7 | 307 | |||||||||||
| G.8 | 29 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 26, 29(3) | 2 | 52 |
| 3 | 35, 37 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 84, 94 | |
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07, 17, 37 |
| 8 | 81, 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 94 | 9 | 29(3) |
Xổ Số Kiên Giang - 30/08/2026
| ĐB | 840070 | |||||||||||
| G.1 | 49023 | |||||||||||
| G.2 | 06549 | |||||||||||
| G.3 | 64002 | 45140 | ||||||||||
| G.4 | 47478 | 09539 | 83187 | 05348 | ||||||||
| 57550 | 03136 | 72136 | ||||||||||
| G.5 | 1457 | |||||||||||
| G.6 | 8865 | 7872 | 3575 | |||||||||
| G.7 | 706 | |||||||||||
| G.8 | 45 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 40, 50, 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 23 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 36(2), 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40, 45, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 57 | 5 | 45, 65, 75 |
| 6 | 65 | 6 | 06, 36(2) |
| 7 | 70, 72, 75, 78 | 7 | 57, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 9 | 39, 49 |

