Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 18/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01160 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 022 | 732 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 350N | ||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 210N | |||||||||
| 545 | 877 | 810 | |||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 100N | ||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 16/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01159 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 419 | 363 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 236 | 289 | 249 | 878 | 350N | ||||||||
| Nhì | 989 | 542 | 891 | 210N | |||||||||
| 079 | 713 | 562 | |||||||||||
| Ba | 159 | 049 | 032 | 432 | 100N | ||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 13/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01158 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 350N | ||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 210N | |||||||||
| 044 | 556 | 772 | |||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 100N | ||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01157 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 350N | ||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 210N | |||||||||
| 774 | 271 | 226 | |||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 100N | ||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01156 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 131 | 822 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 251 | 636 | 626 | 985 | 350N | ||||||||
| Nhì | 687 | 454 | 353 | 210N | |||||||||
| 550 | 096 | 427 | |||||||||||
| Ba | 854 | 831 | 941 | 083 | 100N | ||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Kỳ quay thưởng: 01155 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 350N | ||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 210N | |||||||||
| 866 | 222 | 900 | |||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 100N | ||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | ||||||||||

