Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 04/10/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
199,576,277,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01571
15
20
29
37
40
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải nhất | 153 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 6,971 | 300,000 | |
| Giải ba | 108,604 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/10/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
Kỳ quay thưởng: 01406
07
11
13
16
18
54
41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550 | |
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Kỳ quay thưởng: 01141 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 085 | 546 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 350N | ||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 210N | |||||||||
| 110 | 123 | 238 | |||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 100N | ||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Kỳ quay thưởng: 00787 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 509 | 954 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 954 | 509 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

