Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 05/12/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,493,310,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01441
02
19
23
37
42
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,493,310,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,038 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,777 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 06/12/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,214,740,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,771,998,900 đồng
Kỳ quay thưởng: 01278
12
26
34
37
50
52
15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 91,214,740,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,771,998,900 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,285 | 500,000 | |
| Giải ba | 23,556 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 05/12/2025
| Kỳ quay thưởng: 01012 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 996 | 419 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 380 | 123 | 931 | 417 | 350N | ||||||||
| Nhì | 732 | 115 | 309 | 210N | |||||||||
| 934 | 502 | 437 | |||||||||||
| Ba | 303 | 420 | 100 | 549 | 100N | ||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/12/2025
| Kỳ quay thưởng: 00659 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 249 | 225 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 225 | 249 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 080 | 217 | 572 | 691 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 176 | 830 | 539 | |||||||||||
| 381 | 269 | 688 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 721 | 609 | 331 | 749 | ||||||||||
| 654 | 138 | 018 | 671 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||


