Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/02/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,445,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01474
04
25
28
33
34
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 21/02/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01310
05
07
26
30
41
45
12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 20/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01044 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 038 | 188 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 350N | ||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 210N | |||||||||
| 988 | 366 | 441 | |||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 100N | ||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 21/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00691 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 995 | 287 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 287 | 995 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 667 | 215 | 814 | |||||||||||
| 781 | 173 | 537 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | ||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

