Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 05/04/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,503,202,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01493
02
09
23
30
32
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300,000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/04/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,950,538,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01329
01
13
23
31
44
53
32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,950,538,950 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 06/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 01063 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 545 | 509 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 034 | 808 | 016 | 831 | 350N | ||||||||
| Nhì | 653 | 484 | 634 | 210N | |||||||||
| 734 | 369 | 184 | |||||||||||
| Ba | 202 | 551 | 188 | 091 | 100N | ||||||||
| 401 | 713 | 184 | 141 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 07/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00710 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 913 | 525 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 525 | 913 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 266 | 613 | 432 | 398 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 544 | 778 | 048 | |||||||||||
| 658 | 111 | 898 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 282 | 376 | 380 | 792 | ||||||||||
| 221 | 232 | 328 | 621 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

