Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 09/08/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01547
03
17
20
27
31
35
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,479 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/08/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,497,890,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,337,189,100 đồng
Kỳ quay thưởng: #001383
02
07
19
20
39
50
31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,337,189,100 | |
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |
| Giải ba | 26,771 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 10/08/2026
| Kỳ quay thưởng: 01117 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 882 | 476 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 350N | ||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 210N | |||||||||
| 621 | 545 | 157 | |||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 100N | ||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 11/08/2026
| Kỳ quay thưởng: 00764 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 712 | 106 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 106 | 712 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 430 | 059 | 771 | 643 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 544 | 454 | 046 | |||||||||||
| 263 | 501 | 352 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 073 | 678 | 877 | 788 | ||||||||||
| 796 | 597 | 340 | 340 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

