Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/03/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,876,998,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01482
16
18
19
28
31
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,183 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,875 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 12/03/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
Kỳ quay thưởng: 01318
12
28
36
40
53
55
54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,403,252,800 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 01052 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 648 | 768 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 188 | 759 | 403 | 372 | 350N | ||||||||
| Nhì | 318 | 169 | 034 | 210N | |||||||||
| 666 | 622 | 765 | |||||||||||
| Ba | 049 | 427 | 655 | 691 | 100N | ||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 12/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00699 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 367 | 138 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 138 | 367 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 855 | 549 | 253 | |||||||||||
| 440 | 374 | 448 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | ||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

