Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 05/10/2026
| KT | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | |||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 92501 | 22795 | ||||||||||
| G.3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| G.4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| G.5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| G.6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| G.7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) |
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) |
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 28/09/2026
| KT | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | |||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| G.1 | 86908 | |||||||||||
| G.2 | 03746 | 63746 | ||||||||||
| G.3 | 82891 | 66534 | 99344 | |||||||||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||||||||
| G.4 | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||||||||
| G.5 | 6322 | 3012 | 2139 | |||||||||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||||||||
| G.6 | 333 | 052 | 144 | |||||||||
| G.7 | 87 | 97 | 75 | 22 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08(2) | 0 | 00, 10 |
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | 91 |
| 2 | 22(2) | 2 | 12, 22(2), 52 |
| 3 | 33(3), 34, 37, 39 | 3 | 33(3) |
| 4 | 44(2), 46(2), 49 | 4 | 34, 44(2) |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 67 | 6 | 46(2), 56 |
| 7 | 75 | 7 | 37, 57, 67, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08(2) |
| 9 | 91, 97 | 9 | 39, 49 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 21/09/2026
| KT | 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | |||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| G.1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 | 55531 | 71590 | ||||||||||
| G.3 | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||
| G.4 | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||
| G.5 | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||
| G.6 | 613 | 300 | 732 | |||||||||
| G.7 | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 90 |
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 32(4), 72 |
| 3 | 30, 31, 32(4) | 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48, 68, 78 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 29, 59, 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 14/09/2026
| KT | 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | |||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| G.1 | 70592 | |||||||||||
| G.2 | 57489 | 68602 | ||||||||||
| G.3 | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||
| G.4 | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||
| G.5 | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||
| G.6 | 956 | 313 | 547 | |||||||||
| G.7 | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 02, 22, 72, 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 47, 48(2) | 4 | 24, 94 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 6 | 56, 96 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 7 | 17, 47, 57 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 48(2), 88, 98 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 9 | 29, 79, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 07/09/2026
| KT | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | |||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| G.1 | 17449 | |||||||||||
| G.2 | 22762 | 01934 | ||||||||||
| G.3 | 61777 | 43441 | 29734 | |||||||||
| 74940 | 97028 | 22603 | ||||||||||
| G.4 | 0057 | 3011 | 6708 | 6131 | ||||||||
| G.5 | 6596 | 6848 | 8646 | |||||||||
| 8334 | 6931 | 3871 | ||||||||||
| G.6 | 752 | 063 | 164 | |||||||||
| G.7 | 48 | 16 | 50 | 19 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11, 31(2), 41, 71 |
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 31(2), 34(3) | 3 | 03, 63 |
| 4 | 40, 41, 46, 48(2), 49 | 4 | 34(3), 64 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 16, 46, 96 |
| 7 | 71, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 8 | 08, 28, 48(2) | |
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 49 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 31/08/2026
| KT | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | |||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| G.1 | 44080 | |||||||||||
| G.2 | 78984 | 50748 | ||||||||||
| G.3 | 89513 | 30669 | 56530 | |||||||||
| 96863 | 99520 | 17862 | ||||||||||
| G.4 | 4957 | 1095 | 3729 | 9646 | ||||||||
| G.5 | 5516 | 8263 | 4726 | |||||||||
| 6107 | 8216 | 8450 | ||||||||||
| G.6 | 878 | 021 | 893 | |||||||||
| G.7 | 77 | 34 | 70 | 20 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20(2), 30, 50, 70, 80 |
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 21 |
| 2 | 20(2), 21, 26, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 13, 63(2), 93 |
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 95 |
| 6 | 62, 63(2), 69 | 6 | 16(2), 26, 46 |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 69 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 24/08/2026
| KT | 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | |||||||||||
| ĐB | 36917 | |||||||||||
| G.1 | 00086 | |||||||||||
| G.2 | 94528 | 27073 | ||||||||||
| G.3 | 94676 | 56001 | 09335 | |||||||||
| 01616 | 84823 | 29693 | ||||||||||
| G.4 | 6212 | 2964 | 6551 | 4238 | ||||||||
| G.5 | 1293 | 3918 | 3924 | |||||||||
| 8864 | 9817 | 0964 | ||||||||||
| G.6 | 023 | 967 | 517 | |||||||||
| G.7 | 19 | 85 | 40 | 71 | ||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 12, 16, 17(3), 18, 19 | 1 | 01, 51, 71 |
| 2 | 23(2), 24, 28 | 2 | 12 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 23(2), 73, 93(2) |
| 4 | 40 | 4 | 24, 64(3) |
| 5 | 51 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 64(3), 67 | 6 | 16, 76, 86 |
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | 17(3), 67 |
| 8 | 85, 86 | 8 | 18, 28, 38 |
| 9 | 93(2) | 9 | 19 |

