Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/02/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,445,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01474
04
25
28
33
34
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 15/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01472
04
06
07
20
28
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01471
08
12
31
36
42
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01470
15
20
35
40
44
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01469
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01468
02
07
13
17
42
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30,000 |

