Xổ số Điện Toán Mở Thưởng Hôm Nay
XSM3D Thứ 6 ngày 11/04/2025 | ||||||||||||
ĐB | ||||||||||||
G.1 | 989-508 | |||||||||||
G.2 | 441-322-925-727 | |||||||||||
G.3 | 950 | 390 | ||||||||||
G.4 | 492 | 636 | 959 | 250 | ||||||||
713 | 585 | 104 | ||||||||||
G.5 | ||||||||||||
G.6 | ||||||||||||
G.7 | ||||||||||||
G.8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 0 | 50(2), 90 |
1 | 13 | 1 | 41 |
2 | 22, 23, 25, 27, 29 | 2 | 22, 52, 92 |
3 | 36 | 3 | 13, 23, 63 |
4 | 41 | 4 | 04 |
5 | 50(2), 52, 59 | 5 | 25, 85 |
6 | 63 | 6 | 36 |
7 | 7 | 27 | |
8 | 85, 89 | 8 | 08 |
9 | 90, 92 | 9 | 09, 29, 59, 89 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 09/04/2025
Kỳ quay thưởng: 00909 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 486 | 397 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 598 | 503 | 632 | 090 | 350N | ||||||||
Nhì | 711 | 524 | 804 | 210N | |||||||||
948 | 684 | 693 | |||||||||||
Ba | 790 | 430 | 272 | 067 | 100N | ||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 07/04/2025
Kỳ quay thưởng: 00908 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 897 | 579 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 329 | 726 | 822 | 210 | 350N | ||||||||
Nhì | 078 | 006 | 681 | 210N | |||||||||
398 | 315 | 885 | |||||||||||
Ba | 476 | 990 | 044 | 375 | 100N | ||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 04/04/2025
Kỳ quay thưởng: 00907 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 786 | 861 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 688 | 798 | 751 | 672 | 350N | ||||||||
Nhì | 012 | 234 | 472 | 210N | |||||||||
057 | 806 | 029 | |||||||||||
Ba | 741 | 536 | 381 | 063 | 100N | ||||||||
016 | 745 | 908 | 562 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 02/04/2025
Kỳ quay thưởng: 00906 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 774 | 863 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 350N | ||||||||
Nhì | 120 | 253 | 821 | 210N | |||||||||
247 | 926 | 319 | |||||||||||
Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 100N | ||||||||
490 | 179 | 377 | 475 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 31/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00905 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | |||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |